| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон ШУКОВСКИЙ СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 20.12 | 8.00 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Тимофей ЯКУНИН МБУ "СШ "Космос", г.Калуга | 17.71 | 8.33 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Егор БЕРЕЗОВСКИЙ ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орел | 16.23 | 7.72 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.03.2021 12:35