| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся АГАФОНОВА Союз Мастеров спорта, г.Симферополь | 42.44 | 19.82 | 22.62 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария ДОЛГАЯ СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 34.42 | 15.18 | 19.24 | 3.56 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета МУЗЛАЧЕВА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 34.17 | 14.58 | 19.59 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Сюзанна ИЛЬХАСАН Союз Мастеров спорта, г.Симферополь | 34.12 | 15.10 | 19.02 | 3.75 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #9 | |
| 5 | София ИГНАТОВА ГБОУ "ЦСиО "Самбо-70", отд."Конек Чайковской", г.Москва | 32.53 | 14.13 | 18.90 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Анна ПЕНЬКОВА Союз Мастеров спорта, г.Симферополь | 31.47 | 12.84 | 19.13 | 3.50 | 3.50 | 3.63 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ ОАУ ОО "СШ "Ледовое поколение", г.Орел | 30.92 | 12.12 | 18.80 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Елизавета ДАВЫДОВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск, Московская обл. | 27.78 | 11.17 | 18.11 | 3.50 | 3.25 | 3.31 | 1.50 | #7 | |
| 9 | Эвелина КЛЮЕВА МАСОУ "Зоркий", г.о.Красногорск, Московская обл. | 21.90 | 5.03 | 16.87 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 12:35