Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ОРЕХОВСКАЯ ГАУ "СШОР № 1", г.Оренбург | 43.78 | 23.65 | 20.13 | 5.00 | 4.88 | 5.19 | 5.06 | 0.00 | #8 | |
2 | Злата БУРЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 39.74 | 21.99 | 18.25 | 4.63 | 4.31 | 4.56 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
3 | Дарина ЗИМАКОВА СШ № 6, г.Петрозаводск | 35.56 | 16.67 | 18.89 | 4.69 | 4.44 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | #5 | |
4 | Вероника ГОМЕЛЬКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 31.89 | 14.69 | 17.20 | 4.38 | 4.13 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья СИКЕРИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 31.06 | 14.24 | 16.82 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 4.38 | 0.00 | #9 | |
6 | Арина ЗОТЕЕВА МАО ДО "ДЮСШ по хоккею с шайбой", отд.ФК, г.Калининград | 30.50 | 13.74 | 16.76 | 4.19 | 4.00 | 4.38 | 4.19 | 0.00 | #11 | |
7 | Александра ЛЕЛИКОВА | 30.02 | 13.51 | 16.51 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ № 6, г.Петрозаводск | 29.77 | 12.46 | 17.31 | 4.31 | 4.06 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Евгения СОЗОНЕНКОВА | 28.97 | 13.40 | 15.57 | 4.00 | 3.75 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #10 | |
10 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 26.26 | 9.95 | 16.31 | 4.19 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
11 | Катерина ДЕНИСОВА СШ № 6, г.Петрозаводск | 24.50 | 10.55 | 14.45 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 12:35