Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата БУРЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо", г.Смоленск | 73.94 | 37.53 | 36.91 | 5.13 | 4.88 | 5.19 | 5.31 | 0.50 | #10 | |
2 | Арина ОРЕХОВСКАЯ ГАУ "СШОР № 1", г.Оренбург | 68.66 | 31.19 | 37.47 | 5.13 | 5.00 | 5.31 | 5.38 | 0.00 | #11 | |
3 | Вероника ГОМЕЛЬКО СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 55.67 | 22.37 | 33.30 | 4.44 | 4.31 | 4.81 | 4.94 | 0.00 | #8 | |
4 | Александра ЛЕЛИКОВА | 53.13 | 21.51 | 31.62 | 4.50 | 4.25 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарина ЗИМАКОВА СШ № 6, г.Петрозаводск | 50.31 | 18.92 | 31.39 | 4.50 | 4.19 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
6 | Софья СИКЕРИНА СШ по ФКК ГАУ "СК "Брянск", г.Брянск | 48.98 | 19.05 | 29.93 | 4.38 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
7 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ № 6, г.Петрозаводск | 45.53 | 17.44 | 29.59 | 4.19 | 3.81 | 4.06 | 4.38 | 1.50 | #4 | |
8 | Арина ЗОТЕЕВА МАО ДО "ДЮСШ по хоккею с шайбой", отд.ФК, г.Калининград | 44.60 | 16.07 | 29.03 | 4.19 | 3.94 | 3.94 | 4.06 | 0.50 | #6 | |
9 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА СОГБУ "СШ по хоккею с шайбой", г.Смоленск | 43.63 | 16.74 | 26.89 | 4.00 | 3.44 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.03.2021 12:35