Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ТЮТЮННИКОВА ГАУ "СШОР № 1", г.Оренбург | 76.81 | 36.40 | 41.41 | 5.19 | 4.94 | 5.06 | 5.38 | 5.31 | 1.00 | #3 | |
2 | Софья ГОПП СПб ГБУ СШОР Звёздный лёд", г.Санкт-Петербург | 74.27 | 34.07 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.06 | 5.25 | 5.19 | 1.00 | #5 | |
3 | Олеся ЛЕОНОВА СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 72.06 | 36.55 | 36.51 | 4.94 | 4.44 | 4.31 | 4.38 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
4 | Мария ХАРИНА СШ № 6, г.Петрозаводск | 68.63 | 31.23 | 38.40 | 5.06 | 4.69 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
5 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА ДЮСШ ЗВС, г.Вологда | 68.33 | 32.13 | 37.20 | 4.81 | 4.44 | 4.56 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.03.2021 12:35