| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва / ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва | 57.69 | 33.83 | 23.86 | 5.83 | 5.67 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 53.06 | 29.20 | 23.86 | 6.25 | 5.75 | 6.08 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья САДОВСКАЯ / Даниил ВЕНЕДИКТОВ ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва / ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва | 45.28 | 23.88 | 21.40 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.03.2021 12:35