Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЧЕРЕМНЫХ / Даниил БУТЕНКО ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва / ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва | 104.36 | 55.62 | 49.74 | 6.00 | 5.92 | 6.33 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #3 | |
2 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Максим ЛОЖКИН СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург / СПб ГБУ СШОР, г.Санкт-Петербург | 94.77 | 47.76 | 48.01 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
3 | Софья САДОВСКАЯ / Даниил ВЕНЕДИКТОВ ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва / ГБУ "СШОР № 2" Москомспорта, г.Москва | 78.82 | 37.95 | 41.87 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.03.2021 12:35