FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Алена АГАПКИНА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 14.11 | 1 |
2 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 12.58 | 2 |
3 | Полина МИНАЕВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 12.36 | 3 |
4 | Елизавета СИЛАНТЬЕВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 12.23 | 4 |
5 | Милана ОСАУЛЕНКО г. Красногорск, Start Team Davydov | 12.18 | 5 |
6 | Екатерина ЗОТОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 11.79 | 6 |
7 | Ульяна КОЛЮПАНОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 11.19 | 7 |
8 | Виктория СУХОБРУСОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 10.75 | 8 |
9 | Валерия ЛОЗОВА г. Москва, ИП Завозина В.В. | 10.53 | 9 |
10 | Полина ФИЛОНОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 9.57 | 10 |
WD | Виктория ЕГОРОВА г. Химки, Спортивный клуб фигурного катания Бородулиных |
Last Update: 01.03.2021 9:54