Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена АГАПКИНА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 14.11 | 6.91 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 12.58 | 5.98 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Полина МИНАЕВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 12.36 | 5.86 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета СИЛАНТЬЕВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 12.23 | 5.63 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Милана ОСАУЛЕНКО г. Красногорск, Start Team Davydov | 12.18 | 5.78 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Екатерина ЗОТОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 11.79 | 5.39 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Ульяна КОЛЮПАНОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 11.19 | 4.79 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Виктория СУХОБРУСОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
9 | Валерия ЛОЗОВА г. Москва, ИП Завозина В.В. | 10.53 | 4.73 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Полина ФИЛОНОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 9.57 | 3.27 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.03.2021 9:54