Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ШЕРМЕРГОР г. Красногорск, Start Team Davydov | 20.47 | 9.45 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария ТЮРИНА г. Красногорск, Start Team Davydov | 20.11 | 9.23 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Анна КОЗЛОВА г. Сочи, МБУ СШ №14 | 19.70 | 8.82 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Ксения СТЕПАНОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 19.37 | 8.87 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Амина ФАЙРУЗОВА г. Салават, ООО "Салаватинвест" | 18.69 | 8.31 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Надежда МАРШАКОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 18.48 | 8.72 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
7 | Амира АБДУЛБЯРОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 18.15 | 8.02 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
8 | Маргарита ГЕРМАН г. Москва, Отделение "Конек Чайковской" (Самбо-70) | 18.14 | 8.01 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Кира КОЩЕЕВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 17.95 | 7.94 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 16.68 | 6.79 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Ариана ГРАНОВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 16.04 | 6.40 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Есения МЕЛЬЧЕНКО г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 15.85 | 6.09 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Кира МАРТЫНОВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 13.59 | 4.47 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
14 | Таисия ПЕРЕВЕРТИНА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 12.04 | 4.04 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.03.2021 9:54