FPl. | Name | Points | КМ |
---|---|---|---|
1 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 15.33 | 1 |
2 | Алена АГАПКИНА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 14.38 | 2 |
3 | Александра ДОНСКИХ г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 13.78 | 3 |
4 | Виктория ЕГОРОВА г. Химки, Спортивный клуб фигурного катания Бородулиных | 12.68 | 4 |
5 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 11.46 | 5 |
6 | Александра ЕРЕМЕЕВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 11.23 | 6 |
7 | София АРУТЮНЯН г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 10.36 | 7 |
8 | Юстина ТУРКИНА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 7.94 | 8 |
Last Update: 31.03.2021 0:21