Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 15.33 | 6.83 | 8.50 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Алена АГАПКИНА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 14.38 | 6.38 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра ДОНСКИХ г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 13.78 | 6.18 | 7.60 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория ЕГОРОВА г. Химки, Спортивный клуб фигурного катания Бородулиных | 12.68 | 5.68 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 11.46 | 4.46 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
6 | Александра ЕРЕМЕЕВА г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 11.23 | 4.83 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
7 | София АРУТЮНЯН г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 10.36 | 4.86 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
8 | Юстина ТУРКИНА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 7.94 | 2.54 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 31.03.2021 0:21