| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей НИСУНОВ г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 12.65 | 5.35 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кирилл БЛОХИН г. Одинцово, СШ "Одинцово" | 12.06 | 4.96 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марк СЕРБИН г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 12.02 | 4.72 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 31.03.2021 0:21