| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина ФАЙРУЗОВА г. Салават, ООО "Салаватинвест" | 20.85 | 9.97 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Надежда ПЕСКОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 20.36 | 9.23 | 11.13 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Амира АБДУЛБЯРОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 19.93 | 9.31 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Василиса СЕМЕШКИНА г. Красногорск, Start Team Davydov | 19.71 | 9.09 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 19.08 | 8.83 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья РУЧКИНА г. Москва, ГБУ СШОР №1 | 17.16 | 6.66 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Маргарита САПУНОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 16.80 | 6.30 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Таисия ПЕРЕВЕРТИНА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 16.02 | 6.52 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 31.03.2021 0:21