| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 58.57 | 28.56 | 30.01 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья РУДЬ г. Москва, СК Мегаспорт (Отделение "Крылатское") | 46.50 | 20.26 | 27.24 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Виктория ЖАРКОВА г. Химки, Спортивный клуб фигурного катания Бородулиных | 36.21 | 12.71 | 24.50 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2021 0:21