| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 100.67 | 48.67 | 52.00 | 6.42 | 6.25 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья РУДЬ г. Москва, СК Мегаспорт (Отделение "Крылатское") | 76.11 | 32.72 | 44.39 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Виктория ЖАРКОВА г. Химки, Спортивный клуб фигурного катания Бородулиных | 58.37 | 21.37 | 38.00 | 5.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.03.2021 0:21