Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АГАЕВА г. Москва, СК Мегаспорт (Отделение "Крылатское") | 52.04 | 29.72 | 22.32 | 5.75 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Ангелина ПАЛАГИНА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства | 51.74 | 29.94 | 21.80 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Майя КУЗЬМИНА г. Москва, СК Мегаспорт | 45.07 | 23.59 | 21.48 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Маргарита КОВАЛЕВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 41.80 | 20.60 | 21.20 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
5 | София КОНОВАЛОВА г. Москва, СК Мегаспорт | 35.94 | 16.36 | 20.58 | 5.17 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
6 | Вера ПОЛУЭКТОВА г. Москва, СК Мегаспорт (Отделение "Крылатское") | 35.44 | 17.18 | 19.26 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 31.03.2021 0:21