| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариана БЫСТРОВА г. Москва, ИП Завозина В.В. | 14.37 | 6.27 | 8.10 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анна ПАНФИЛОВА г. Москва, ИП Завозина В.В. | 13.66 | 6.16 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира КОЗАЧИНСКАЯ г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 13.47 | 6.07 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анна ТОКУНОВА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 13.12 | 5.92 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анастасия ЦУКАНОВА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 12.84 | 5.84 | 7.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вероника БОНДАРЕВА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.64 | 5.14 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Елизавета ИЛЬИНА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.56 | 4.26 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | София ТАРАСОВА г. Москва, Спортивная школа фигурного катания "Клуб Лидер" | 10.57 | 4.77 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Адель-Джульетт СЕРЕХИДО г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 9.73 | 4.03 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.04.2021 23:21