| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПЕСКОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 19.85 | 8.97 | 10.88 | 3.33 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Злата ГЛАЗКОВА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 19.42 | 9.42 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 18.46 | 8.70 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 16.41 | 6.52 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения ДАНИЛЕНКО г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 15.27 | 7.39 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Милана МОСЯГИНА г. Балашиха, СШОР имени Ю.Е.Ляпкина | 15.19 | 6.19 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.04.2021 23:21