| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МОЛОДЫКО г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 38.49 | 17.20 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София ВАРЕНЦОВА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 37.14 | 16.77 | 20.87 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Алиса ПОПРОЦКАЯ г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 35.86 | 16.06 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария ТИХОМИРОВА г. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 32.60 | 13.11 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | София КОЛПИКОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 29.16 | 9.53 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алина ГОРЛОВА г. Москва, СШОР "Синяя птица" (ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы") | 25.99 | 8.13 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Виктория КАЛАШНИКОВА г. Красногорск, Start Team Davydov | 25.41 | 10.45 | 16.96 | 3.67 | 2.67 | 3.08 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.04.2021 23:21