| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ЛЕБЕДЕВА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 76.21 | 35.68 | 40.53 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виктория ШИРОКОВА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 75.45 | 36.27 | 39.18 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Регина ГОРОХОВА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 75.32 | 36.93 | 38.39 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра БУРДАНОВА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 67.74 | 31.96 | 36.28 | 5.33 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Таисия ПОГРЕБИЦКАЯ г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 65.36 | 28.34 | 37.52 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Дина НЕЧИПОРЕНКО г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 56.88 | 20.93 | 36.45 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Марфа ФЕДОТОВА | 53.79 | 20.63 | 33.16 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.04.2021 23:21