| FPl. | Name | Points | КМ |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ШОЛОХОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС Химки | 12.40 | 1 |
| 2 | Екатерина ШОЛОХОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС Химки | 11.89 | 2 |
| 3 | Адель-Джульетт СЕРЕХИДО г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 11.84 | 3 |
| 4 | Евдокия ТИМОНОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 11.36 | 4 |
| 5 | Алиса ЦУКАНОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 11.18 | 5 |
| 6 | Агния СЕРЕЖЕНКИНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 10.77 | 6 |
| 7 | Зоя ИНОЗЕМЦЕВА г. Москва, СДЮШОР "Град" | 10.28 | 7 |
| 8 | Арина МЕЛЬНИК г. Москва, Школа Чемпионов "Будь Первым" | 10.24 | 8 |
Last Update: 09.05.2021 8:11