| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна БУРДЫНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 18.76 | 9.01 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Надежда БУРДЫНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 17.80 | 7.91 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анастасия ЦУКАНОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 15.85 | 7.59 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 09.05.2021 8:11