| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАРТЫШИНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 29.19 | 10.13 | 19.06 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ева ЮДИНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 28.91 | 11.84 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья НАСИБЛИ г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 27.57 | 11.00 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Полина АЛЕЩЕНКО г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 26.17 | 11.21 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Александра ИВАНОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 26.04 | 10.40 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Алиса ЧИМБИР г.о. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 25.57 | 8.37 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г.о. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 25.52 | 8.72 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анна МИТЕРИНА г.о. Химки, Школа фигурного катания памяти Л. Пахомовой | 23.35 | 9.68 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Софья НЕВОСТРУЕВА г. Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | 22.96 | 7.76 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Снежана ТЕРЕХИНА г. Москва, Фигуристы-любители | 19.61 | 6.51 | 13.60 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.05.2021 8:11