| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ХАРАБАРА г. Солнечногорск, СКФК "ЮЛА" | 13.37 | 5.87 | 7.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория ЕГОРОВА г.о. Химки, Спортивный клуб фигурного катания Бородулиных | 11.69 | 4.99 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Юстина ТУРКИНА г. Москва, СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.44 | 4.54 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Таисия МАКСИМОВА г.о. Красногорск, Академия "Наши Надежды" Татьяны Навки | 10.82 | 4.52 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 31.05.2021 2:15