| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, Школа фигурного катания памяти Л. Пахомовой | 18.78 | 9.14 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения ДАНИЛЕНКО г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 15.33 | 7.07 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария СИТНИКОВА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 15.13 | 6.38 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кира ХАРАБАРА г. Солнечногорск, СКФК "ЮЛА" | 14.69 | 6.06 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Адель-Джульетт СЕРЕХИДО г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 12.38 | 5.14 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 31.05.2021 2:15