| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ЯКУНИНА г.о. Химки, Спортивный клуб фигурного катания Бородулиных | 19.23 | 9.35 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Надежда БУРДЫНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 18.16 | 8.40 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия БАДЕХА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 16.29 | 7.17 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 13.39 | 5.51 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амелия АХМЕТОВА г. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 11.97 | 4.21 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 31.05.2021 2:15