| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина АЛЕЕВА г. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 32.79 | 14.03 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья ХЛЕВОВА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 28.32 | 11.81 | 16.51 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева ЮДИНА г.о. Красногорск, Центр фигурного мастерства "Снеж.ком" | 27.62 | 13.14 | 16.48 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Эмилия НАССИБУЛИНА г.о. Долгопрудный, ФСК "Салют" | 26.63 | 9.61 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Ангелина ПЕНЬКОВАЯ г. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 24.76 | 8.07 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.05.2021 2:15