| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АЛЬТЕНТАЛЛЕР г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 39.80 | 18.54 | 22.26 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия ЦАРЕВА г. Москва, Спортивный клуб "Северное сияние" | 36.08 | 14.66 | 21.42 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ЦАРЕВА г. Москва, Спортивный клуб "Северное сияние" | 31.03 | 11.10 | 20.93 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.05.2021 2:15