| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АЛЬТЕНТАЛЛЕР г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 57.76 | 21.69 | 37.07 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия ЦАРЕВА г. Москва, Спортивный клуб "Северное сияние" | 52.31 | 18.91 | 34.40 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ЦАРЕВА г. Москва, Спортивный клуб "Северное сияние" | 49.19 | 16.06 | 34.13 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.05.2021 2:15