| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Василиса АРТЕМОВА Буревестник | 20.09 | 1 |
| 2 | София ЛОБАНОВА Династия | 19.17 | 2 |
| 3 | Варвара КУБАНЕЦ Невский лед | 18.54 | 3 |
| 4 | Антонина СИТНИКОВА Звездный лед | 18.52 | 4 |
| 5 | Алиса КУДРЯВЦЕВА Династия | 18.40 | 5 |
| 6 | Александра НОСЕНКО Невский лед | 18.22 | 6 |
| 7 | Валентина ЧУПРИНА Невский лед | 17.86 | 7 |
| 8 | Николь АФАНАСЬЕВА Династия | 17.72 | 8 |
| 9 | Кристина АНДРЕЕВА Звездный лед | 17.07 | 9 |
| 10 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ СК Мастер | 16.95 | 10 |
| 11 | Дарья ШМОТИНА Северное сияние | 16.24 | 11 |
| 12 | Василиса ПЕРЛОВА Династия | 15.85 | 12 |
| 13 | Эмилия ДИНГЕМАНС Звездный лед | 15.59 | 13 |
| 14 | Анна КОБЫЧЕВА Звездный лед | 15.31 | 14 |
| 15 | Милана ХОЛОД Династия | 10.88 | 15 |
| WD | Милана СТАНИШЕВСКАЯ Династия |
Last Update: 13.12.2020 18:32