Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина КОНСТАНТИНОВА Звездный лед | 36.20 | 15.94 | 20.26 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Варвара ИВАНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.96 | 16.80 | 19.16 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
3 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района | 35.63 | 16.30 | 19.33 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
4 | Дарина ШАКУЛО Династия | 35.18 | 16.43 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
5 | Злата ОРЛОВА МБУ СШ№8 "Локомотив" | 34.44 | 15.76 | 19.18 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #15 | |
6 | Алиса ЛОБАЧ Невский лед | 33.83 | 15.16 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
7 | Полина ИВАЩЕНКО СШОР Колпинского района | 32.83 | 15.08 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА Звездный лед | 32.19 | 14.69 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
9 | Василиса ШОМРИНА Династия | 32.19 | 13.52 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
10 | Виктория ИСАЕНКОВА СШОР Колпинского района | 31.52 | 12.52 | 19.00 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
11 | Елизавета ГРИМУТ Династия | 31.48 | 14.41 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
12 | Виталина ПОТРАХОВА СШОР Колпинского района | 31.40 | 13.98 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
13 | Карина ЛУКЬЯНЧУК Динамо-Санкт-Петербург | 31.27 | 14.76 | 17.01 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
14 | Елизавета КОКУШКИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 30.89 | 14.15 | 17.24 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
15 | Мария ТЕЛЬПУК Золотой конек | 30.69 | 12.94 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
16 | Мария АЛЕКСЕЕВА Динамо-Санкт-Петербург | 30.21 | 12.96 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
17 | Ульяна ГОРОВИКОВА Звездный лед | 30.00 | 12.50 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
18 | Арина НАХАЕВА Золотые надежды | 29.81 | 12.22 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
19 | Олеся ЕФИМОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 29.63 | 12.54 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
20 | Виктория ЯКОВЕЦ СК Мастер | 29.36 | 12.27 | 18.59 | 4.92 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 1.50 | #6 | |
21 | Есения БУЛАНОВА Глайд, Лен.область | 29.15 | 12.15 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #32 | |
22 | Елизавета АЛЕХОВА Динамо-Санкт-Петербург | 28.66 | 11.57 | 17.09 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
23 | Варвара КУРОЧКИНА СШОР Колпинского района | 27.66 | 11.34 | 16.82 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #31 | |
24 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 27.66 | 11.24 | 16.92 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
25 | Татьяна АНДРЕЕВА Динамо-Санкт-Петербург | 27.02 | 11.60 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
26 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 26.31 | 10.72 | 16.09 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #30 | |
27 | Ангелина КИСИЛЕВА Варяги | 24.75 | 9.91 | 15.34 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32