Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района | 63.36 | 26.57 | 36.79 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
2 | Есения БУЛАНОВА Глайд, Лен.область | 59.79 | 25.28 | 34.51 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория ИСАЕНКОВА СШОР Колпинского района | 59.28 | 23.90 | 35.38 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #18 | |
4 | Варвара ИВАНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 59.23 | 24.04 | 35.69 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #26 | |
5 | Алиса ЛОБАЧ Невский лед | 58.42 | 23.04 | 35.38 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #22 | |
6 | Елизавета КОКУШКИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 58.33 | 24.72 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Кристина КОНСТАНТИНОВА Звездный лед | 57.49 | 22.03 | 37.46 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #27 | |
8 | Карина ЛУКЬЯНЧУК Динамо-Санкт-Петербург | 57.21 | 22.56 | 34.65 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
9 | Дарина ШАКУЛО Династия | 56.68 | 22.93 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
10 | Полина ИВАЩЕНКО СШОР Колпинского района | 56.28 | 21.18 | 35.10 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
11 | Василиса ШОМРИНА Династия | 55.79 | 21.14 | 34.65 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
12 | Злата ОРЛОВА МБУ СШ№8 "Локомотив" | 54.91 | 21.23 | 34.68 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #23 | |
13 | Олеся ЕФИМОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 54.54 | 22.28 | 32.26 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
14 | Мария ТЕЛЬПУК Золотой конек | 54.46 | 21.30 | 33.16 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
15 | Виталина ПОТРАХОВА СШОР Колпинского района | 53.86 | 20.67 | 33.19 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
16 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА Звездный лед | 53.42 | 20.54 | 32.88 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
17 | Елизавета ГРИМУТ Династия | 53.31 | 21.36 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
18 | Татьяна АНДРЕЕВА Динамо-Санкт-Петербург | 52.97 | 21.02 | 31.95 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
19 | Варвара КУРОЧКИНА СШОР Колпинского района | 52.76 | 21.26 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
20 | Иустина ЯКОВЛЕВА СК Мастер | 51.63 | 20.41 | 31.22 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
21 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 51.30 | 20.56 | 30.74 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
22 | Арина НАХАЕВА Золотые надежды | 50.92 | 19.42 | 31.50 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
23 | Ульяна ГОРОВИКОВА Звездный лед | 49.80 | 19.48 | 30.32 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
24 | Елизавета АЛЕХОВА Динамо-Санкт-Петербург | 47.84 | 17.41 | 30.43 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
25 | Мария АЛЕКСЕЕВА Динамо-Санкт-Петербург | 46.11 | 15.75 | 31.36 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
26 | Ангелина КИСИЛЕВА Варяги | 45.44 | 17.23 | 28.21 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32