| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО Династия | 55.96 | 22.93 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Ксения СУХАНОВА Династия | 54.21 | 21.24 | 33.47 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Алиса СМОРОДИНА Буревестник | 50.49 | 19.47 | 31.02 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария ЗУБКОВА Невский лед | 49.29 | 18.85 | 30.94 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Полина ДЕЙНЕГА Невский лед | 48.74 | 19.63 | 29.11 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София БУДНИКОВА Локомотив | 48.29 | 17.72 | 30.57 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Юлия БЕЗЗУБЕНКО СК "Кристалл" | 46.81 | 16.14 | 31.67 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 8 | Алиса СОСЕДКИНА Невский лед | 46.53 | 16.26 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Александра БРУСНИЦЫНА Ледовая история | 46.38 | 16.37 | 30.01 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Надежда ЧЕРНОВА Локомотив | 45.84 | 16.47 | 29.87 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Ксения ЯСТРЕБОВА Невский лед | 45.66 | 16.24 | 29.42 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Варвара ЧИГИДИНА Локомотив | 45.58 | 15.98 | 30.60 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32