| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КЛЕПАЦКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 87.77 | 38.77 | 51.00 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #6 | |
| 2 | Эдуард КАМОЕВ Династия | 79.26 | 29.26 | 50.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Михаил ТИНИКА СШОР по фигурному катанию на коньках | 70.04 | 24.88 | 46.16 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Петр МЯГКОВ Невский лед | 65.80 | 22.46 | 44.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Никита МОРОЗОВ СШОР Колпинского района | 59.05 | 16.55 | 42.50 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Максим САВИНСКИЙ СШОР Колпинского района | 57.60 | 18.28 | 41.32 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32