Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита ЕДУНОВ Айс Дрим | 43.39 | 16.84 | 26.55 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ Звездный лед | 42.60 | 20.27 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Максим СЛАВИЧ Золотые надежды | 41.01 | 16.26 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Максим КОНОНОВ Звездный лед | 40.36 | 16.96 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Макар КУЛИКОВ Звездный лед | 38.68 | 16.51 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
6 | Данил НЕЛИПА ПРО ФФКК, г.Псков | 36.63 | 16.48 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
7 | Кирилл ГРИГОРЬЕВ ВСШОР Всеволожского района | 35.95 | 14.85 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
8 | Вячеслав ЛЕСЕН Династия | 35.85 | 11.74 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
9 | Александр СЕМЕНОВ Великий Новгород | 30.69 | 11.75 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32