Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса АРТЕМОВА Буревестник | 20.09 | 9.47 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | София ЛОБАНОВА Династия | 19.17 | 8.92 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Варвара КУБАНЕЦ Невский лед | 18.54 | 8.78 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
4 | Антонина СИТНИКОВА Звездный лед | 18.52 | 8.14 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса КУДРЯВЦЕВА Династия | 18.40 | 8.27 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Александра НОСЕНКО Невский лед | 18.22 | 8.84 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
7 | Валентина ЧУПРИНА Невский лед | 17.86 | 8.74 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
8 | Николь АФАНАСЬЕВА Династия | 17.72 | 7.33 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
9 | Кристина АНДРЕЕВА Звездный лед | 17.07 | 8.20 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
10 | Анастасия КОЗЛОВСКАЯ СК Мастер | 16.95 | 7.31 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Дарья ШМОТИНА Северное сияние | 16.24 | 7.73 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
12 | Василиса ПЕРЛОВА Династия | 15.85 | 6.59 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
13 | Эмилия ДИНГЕМАНС Звездный лед | 15.59 | 6.59 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
14 | Анна КОБЫЧЕВА Звездный лед | 15.31 | 6.69 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
15 | Милана ХОЛОД Династия | 10.88 | 2.63 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 18:32