| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ПЛАСКОВА СШОР Колпинского района | 21.01 | 10.13 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Милана ГЛУШАКОВА Голден Айс | 20.37 | 9.75 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Дарья БРАГИНА Динамо-Санкт-Петербург | 20.35 | 9.35 | 11.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Арина СКЛАДЧИКОВА Голден Айс | 20.04 | 9.66 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Элина МИХАЙЛОВА Великий Новгород | 19.80 | 9.67 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Александра ЩЕРБАЧЕНКО Голден Айс | 19.40 | 9.14 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Аглая ЯРОШЕНКО Динамо-Санкт-Петербург | 18.57 | 8.19 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анна РАДИОНОВА СШОР Колпинского района | 18.43 | 8.42 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Марика КОЛЕСНИКОВА Динамо-Санкт-Петербург | 17.95 | 8.19 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Валерия ГУСАК Динамо-Санкт-Петербург | 17.83 | 8.20 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Эмилия ИВАНОВА Великий Новгород | 17.33 | 7.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ Голден Айс | 16.93 | 7.79 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Лидия СИТНИК СШОР по фигурному катанию на коньках | 16.34 | 7.08 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Ксения БОГОДУШКО СШОР Колпинского района | 16.31 | 7.05 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Полина ГРИБКОВА СШОР Колпинского района | 15.00 | 5.88 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 18:32