| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИХОМИРОВА Голден Айс | 21.41 | 10.29 | 11.12 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александра ДМИТРИЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 21.10 | 10.22 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | София ЛЫКОВА Спартак | 20.94 | 10.06 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ксения ТРАВНИКОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 20.77 | 10.01 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Алена КЛОПОВА СШОР Колпинского района | 20.29 | 9.41 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София ПЛАСКОВА СШОР Колпинского района | 19.82 | 8.94 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | София БУСЛОВСКАЯ СШОР Колпинского района | 19.06 | 8.68 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Вера САВИНОВА Голден Айс | 18.48 | 8.35 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Таисия ШИЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 18.47 | 8.59 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Екатерина ЗОРЬКИНА Невский лед | 17.90 | 7.77 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Полина ЗОТОВА СК Мастер | 16.31 | 7.31 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ Голден Айс | 15.65 | 6.65 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Василиса КИРИЧЕНКО Вилеса Айс | 13.51 | 5.01 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Алена ОПАЛИХИНА ЦФКСиЗ ВО | 13.18 | 5.30 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 18:32