| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ДЕНИСОВА Звездный лед | 20.88 | 10.12 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Алиса ЧЕЧУЛОВА СК Мастер | 19.81 | 9.56 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ СШОР по фигурному катанию на коньках | 19.65 | 9.03 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Варвара КОНДРАТЬЕВА ЦФКСиЗ ВО | 18.73 | 8.73 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Мария РАСПУТНЯК СШОР по фигурному катанию на коньках | 18.67 | 9.17 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Майя ТОМЧАК Династия | 17.91 | 8.41 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Ксения ВАРАВКА Буревестник | 17.13 | 7.87 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Софи АСМОЛОВА Невский лед | 16.67 | 6.91 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Дарина ИВАНОВА СШОР Колпинского района | 16.59 | 7.07 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анастасия КОЗЫРЕВА Маска | 16.58 | 7.70 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Малика АДУЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 15.90 | 7.64 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 12 | София ПАРХОМЕНКО Темпо | 15.23 | 6.85 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Юлия ПАНАФИДИНА Невский лед | 14.83 | 6.45 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 18:32