| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ТОЛОКОННИКОВА Невский лед | 18.98 | 8.61 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Вера КОЛЕСНИЧЕНКО Невский лед | 18.22 | 8.21 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Глафира ПЕРШАКОВА Спартак | 17.88 | 9.01 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алиса ПЕРЕХРАМОВА Северное сияние | 17.83 | 8.57 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Юлия МИЦКЕВИЧ Династия | 17.76 | 8.14 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Александра КОРСАКОВА Вилеса Айс | 17.24 | 7.23 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Кира ПОВОРОЧАЕВА Красная звезда | 17.02 | 7.64 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | София СОКОЛОВА ЦФКСиЗ Московского района | 16.92 | 7.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ася ГАВРИЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 16.83 | 7.95 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Кира ГАВРИЛОВА Золотой конек | 16.81 | 7.81 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Станислава ВАСИЛЬЕВА Великий Новгород | 16.79 | 7.67 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Варвара КОВАЛЕНКО Маска | 16.66 | 7.02 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Анна ГАДАЛОВА Топ Тим | 16.46 | 7.08 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Элиана КАРХАЛАВА Золотой конек | 16.45 | 6.93 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Таисия ХАРИТОНОВА Ледовая история | 16.44 | 7.94 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Эмилия ЦИГАНОВИЧ ЦФКСиЗ Московского района | 15.99 | 7.73 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА Невский лед | 15.76 | 6.50 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Милана ВОЛКОВА Динамо-Санкт-Петербург | 14.26 | 6.00 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Агата МЕДВЕДЕВА Золотые надежды | 14.14 | 6.01 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
| 20 | Ксения ПАШКОВА СШОР Колпинского района | 13.00 | 5.36 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 18:32