| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим РУБИНСКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 20.91 | 9.77 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Станислав ЮРОВ Динамо-Санкт-Петербург | 19.64 | 9.26 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Савелий КРЕНДЕНСИР Динамо-Санкт-Петербург | 19.05 | 9.42 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Даниил СИМОНЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 18.92 | 8.68 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Герман ИЛЬИН ЦФКСиЗ Московского района | 18.26 | 8.25 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Владислав ВАСИЛЬЕВ СК Мастер | 17.97 | 7.84 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Тимофей ОРЛОВ СШОР Колпинского района | 17.63 | 7.87 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Александр БЕЛЯЕВ Звездный лед | 17.08 | 7.96 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Михаил БОЛЬШАКОВ СШОР Колпинского района | 16.61 | 7.85 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Олег ТИХОНОВ Локомотив | 16.58 | 7.46 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ян ЕЛИСЕЕВ СШОР Колпинского района | 16.22 | 7.10 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Константин ТАРАХОВСКИЙ Звездный лед | 14.02 | 6.52 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Даниил МОДИЕВСКИЙ СШОР Колпинского района | 12.59 | 5.46 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Александр ПАСТУХОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 12.35 | 4.73 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 18:32