| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МОХНАТОВА СКА | 35.84 | 14.37 | 21.47 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета ЩУР Династия | 34.12 | 12.52 | 21.60 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА Буревестник | 33.14 | 13.14 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья КОМАРОВА Ледовая история | 32.30 | 12.40 | 20.40 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Елизавета КРЫЛОВА Звездный лед | 32.18 | 12.14 | 20.54 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Глафира БЛАШКЕВИЧ Звездный лед | 31.14 | 11.38 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Дарья ГАВРИЩУК ЦФКСиЗ Московского района | 31.11 | 12.04 | 19.07 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Мария СИЗОВА Звездный лед | 29.59 | 10.76 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА Звездный лед | 29.51 | 11.05 | 19.46 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Виктория МОСКВИНА Звездный лед | 28.82 | 9.82 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 11 | Ульяна БОЙКО Звездный лед | 28.60 | 11.37 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Виктория ГИНДИНА Звездный лед | 28.37 | 9.94 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Лада КРЮЧКИНА Звездный лед | 27.73 | 9.07 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32