| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина СЕРЕБРОВА Династия | 45.99 | 19.30 | 26.69 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Алина ЗАХАРЕНКОВА Бриллиантовый лед | 42.80 | 17.88 | 24.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мария ПОЛИТАНСКАЯ Звездный лед | 40.69 | 17.01 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия КОКУРИНА Династия | 40.54 | 15.93 | 24.61 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Валерия ФЕДОТОВА Звездный лед | 39.90 | 16.98 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ева КОНОНОВА Невский лед | 39.41 | 16.18 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Ника СТЕПАНОВА Северное сияние | 38.58 | 15.94 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анна ПРОКОФЬЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.11 | 15.07 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Милана КУРОЧКИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 37.77 | 14.96 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Татьяна МЕЛЕНТЬЕВА Северное сияние | 37.74 | 14.53 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 36.42 | 13.83 | 23.09 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Александра ЛОПЕР Невский лед | 36.15 | 12.61 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Алина БАСЛЮКОВА ЦФКСиЗ Московского района | 35.87 | 14.89 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Ева ЛЯРСКАЯ Звездный лед | 35.79 | 13.48 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Ксения НАУМОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 34.05 | 12.36 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
| 16 | Ева ВДОВИНА Локомотив | 33.69 | 13.23 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Мария ЛОГИНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 32.93 | 12.83 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #6 | |
| 18 | Мария ХОДАКОВА Династия | 32.34 | 11.52 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Майя БАБИЧЕНКО Голден Айс | 31.10 | 10.02 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32