Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ВИНОГРАДОВА Голден Айс | 31.50 | 12.13 | 19.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
2 | София ПОСКРЕБЫШЕВА СШ "Дымка", г.Киров | 30.73 | 12.20 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Вероника СВИЩЕНКО Буревестник | 29.77 | 10.94 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
4 | Анастасия НИКОНОВА ЦФКСиЗ ВО | 29.73 | 11.70 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
5 | София ЛИСИЦКАЯ ЦФКСиЗ ВО | 29.47 | 10.27 | 19.20 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Илона СААКЯН СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.09 | 9.98 | 19.61 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
7 | Ольга КИНЦУРАШВИЛИ Узор | 28.97 | 11.24 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Юлия РЫЖЕНКОВА СШ№6, г.Петрозаводск | 28.71 | 11.34 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
9 | Дарья МОСКВИТИНА Золотой конек | 28.43 | 10.99 | 18.94 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #15 | |
10 | Алина ХЛУЧИНА Невский лед | 28.21 | 10.21 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Арина ЛЕВИНА СШ№6, г.Петрозаводск | 27.95 | 11.12 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
12 | Алиса СПИРИДОНОВА ЦФКСиЗ ВО | 27.85 | 10.51 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Мария ЛЫСЕНКОВА Вилеса Айс | 27.82 | 9.29 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
14 | Адриана СОСНИНА Голден Айс | 27.80 | 10.26 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #14 | |
15 | Кристина НИКИТИНА Северное сияние | 27.59 | 10.86 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
16 | Полина ВАСИЛЬЕВА СШОР Колпинского района | 27.56 | 11.00 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
17 | Анастасия БОР Узор | 27.55 | 10.95 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
18 | Сафина ПЕТРОВА Динамо-Санкт-Петербург | 27.19 | 9.72 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
19 | Виктория ГОРБУНОВА СШОР Колпинского района | 26.14 | 8.68 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
20 | Олеся ОДИНЦОВА Невский лед | 23.57 | 7.00 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
21 | Виктория ПЕЧУЕВА СШ№6, г.Петрозаводск | 21.81 | 7.07 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 18:32