FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Софья ГРАЧЕВА СФК Ice dream | 19.35 | 1 |
2 | Лидия БЕСЕДИНА АНО ЦФКЛО Династия | 18.54 | 2 |
3 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА ООО Ледовая история | 18.51 | 3 |
4 | Таисия ХАРИТОНОВА ООО Ледовая история | 18.32 | 4 |
5 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦФКЛО Династия | 18.21 | 5 |
6 | Мария КОПЫЛОВА ООО Ледовая история | 18.18 | 6 |
7 | Дарья БЕРЕЗИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 17.51 | 7 |
8 | София КОМАРОВСКАЯ СК ФК Золотой конек | 16.90 | 8 |
9 | Арьяна РАДНАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 16.79 | 9 |
10 | Диана КОРЯКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.47 | 10 |
11 | Анжелика ЧЕМЕРЕС ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.40 | 11 |
12 | Алиса СОБКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.48 | 12 |
13 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.18 | 13 |
Last Update: 25.03.2021 14:04