Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ГРАЧЕВА СФК Ice dream | 19.35 | 9.10 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Лидия БЕСЕДИНА АНО ЦФКЛО Династия | 18.54 | 8.04 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА ООО Ледовая история | 18.51 | 7.89 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Таисия ХАРИТОНОВА ООО Ледовая история | 18.32 | 8.31 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦФКЛО Династия | 18.21 | 7.71 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Мария КОПЫЛОВА ООО Ледовая история | 18.18 | 8.30 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарья БЕРЕЗИНА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 17.51 | 7.50 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
8 | София КОМАРОВСКАЯ СК ФК Золотой конек | 16.90 | 7.26 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
9 | Арьяна РАДНАЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 16.79 | 7.03 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Диана КОРЯКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.47 | 7.09 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
11 | Анжелика ЧЕМЕРЕС ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.40 | 6.77 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
12 | Алиса СОБКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.48 | 6.24 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Юлия ИЛЬИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.18 | 6.30 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.03.2021 14:04