| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАРХОМЕНКО СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 20.04 | 9.30 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Наталья МИХАЙЛОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 18.42 | 8.42 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Дарина ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 18.10 | 7.97 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 17.93 | 7.80 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Карина ЯРОВАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 17.60 | 7.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Майя ТОМЧАК АНО ЦФКЛО Династия | 16.92 | 7.68 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Елизавета РИМСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.11 | 7.23 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Вероника ПОПОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.00 | 7.50 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Злата ТИШЕНКОВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 15.77 | 6.13 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Вера КИСЕЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.32 | 6.94 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.96 | 6.32 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Анна БАНДЗЕЛАДЗЕ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.85 | 5.97 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.03.2021 14:04