Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей ОРЛОВ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 18.10 | 8.09 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Артём КАРПОВИЧ СФК Ice dream | 18.01 | 8.00 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
3 | Илья КИСИЛЕВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 17.98 | 8.34 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Марк ЩЕРБАХИН АНО ЦФКЛО Династия | 17.78 | 8.52 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Михаил БОЛЬШАКОВ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 17.70 | 7.94 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Даниил МОДИЕВСКИЙ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 17.32 | 7.68 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Максим ХАВАНСКИЙ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.50 | 7.49 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
8 | Игорь КРАСЕВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.45 | 6.57 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.03.2021 14:04