| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана ЧЕВЕЛИЙ СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 39.48 | 18.95 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алисия АГУРЕЕВА СПб ГБУ СШОР Колпинского района | 38.79 | 17.78 | 21.01 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия КОКУРИНА АНО ЦФКЛО Династия | 35.06 | 14.50 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья РЫЖОВА СК ФК Золотой конек | 35.00 | 14.75 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия УТЕВСКАЯ СФК Ice dream | 33.40 | 16.02 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ксения ШАРОВА СК ФК Золотой конек | 32.48 | 12.23 | 20.25 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Алина БАСЛЮКОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 32.10 | 14.86 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2021 14:04